Tabla de Posiciones
APERTURA 2026
Primera
| # | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID CROCCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DORREGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | INDEPENDIENTE LA COLMENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JARILLEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LA PALMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LA PEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LAS VIOLETAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | OSCAR MENDOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SALVATIERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAN FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TRES DE MAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | UNION JOCOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+50
| # | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID CROCCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DORREGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | INDEPENDIENTE LA COLMENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JARILLEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LA PALMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LA PEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LAS VIOLETAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | OSCAR MENDOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SALVATIERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAN FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TRES DE MAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | UNION JOCOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuarta
| # | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID CROCCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DORREGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | INDEPENDIENTE LA COLMENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JARILLEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LA PALMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LA PEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LAS VIOLETAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | OSCAR MENDOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SALVATIERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAN FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TRES DE MAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | UNION JOCOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Directivo
Sin partidos cargados para esta categoría.
Femenino
| # | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID CROCCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DORREGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | INDEPENDIENTE LA COLMENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JARILLEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LA PALMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LA PEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LAS VIOLETAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | OSCAR MENDOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SALVATIERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAN FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TRES DE MAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | UNION JOCOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Octava
| # | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID CROCCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DORREGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | INDEPENDIENTE LA COLMENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JARILLEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LA PALMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LA PEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LAS VIOLETAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | OSCAR MENDOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SALVATIERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAN FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TRES DE MAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | UNION JOCOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quinta
| # | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID CROCCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DORREGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | INDEPENDIENTE LA COLMENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JARILLEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LA PALMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LA PEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LAS VIOLETAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | OSCAR MENDOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SALVATIERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAN FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TRES DE MAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | UNION JOCOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserva
| # | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID CROCCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DORREGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | INDEPENDIENTE LA COLMENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JARILLEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LA PALMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LA PEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LAS VIOLETAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | OSCAR MENDOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SALVATIERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAN FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TRES DE MAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | UNION JOCOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sénior
| # | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID CROCCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DORREGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | INDEPENDIENTE LA COLMENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JARILLEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LA PALMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LA PEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LAS VIOLETAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | OSCAR MENDOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SALVATIERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAN FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TRES DE MAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | UNION JOCOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séptima
| # | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID CROCCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DORREGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | INDEPENDIENTE LA COLMENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JARILLEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LA PALMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LA PEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LAS VIOLETAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | OSCAR MENDOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SALVATIERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAN FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TRES DE MAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | UNION JOCOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veteranos
| # | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID CROCCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DORREGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | INDEPENDIENTE LA COLMENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JARILLEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LA PALMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LA PEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LAS VIOLETAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | OSCAR MENDOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SALVATIERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAN FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TRES DE MAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | UNION JOCOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |