Tabla de Posiciones

APERTURA 2026
Primera
# Club PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 DORREGO 10 7 1 2 22 9 13 22
2 EL CHILCAL 9 6 1 2 22 12 10 19
3 UNION JOCOLI 9 6 1 2 18 10 8 19
4 SAN FRANCISCO 9 6 0 3 18 14 4 18
5 TRES DE MAYO 9 5 1 3 24 13 11 16
6 LA PEGA 9 4 1 4 15 15 0 13
7 OSCAR MENDOZA 9 4 1 4 15 16 -1 13
8 LA PALMERA 9 4 0 5 13 15 -2 12
9 SALVATIERRA 9 3 1 5 18 19 -1 10
10 DAVID CROCCO 9 3 0 6 18 22 -4 9
11 INDEPENDIENTE LA COLMENA 9 3 0 6 11 21 -10 9
12 LAS VIOLETAS 9 2 1 6 6 20 -14 7
13 JARILLEROS 9 2 0 7 7 21 -14 6
+50
# Club PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 SAN FRANCISCO 9 7 2 0 20 6 14 23
2 INDEPENDIENTE LA COLMENA 10 7 1 2 26 12 14 22
3 UNION JOCOLI 9 6 3 0 17 4 13 21
4 OSCAR MENDOZA 9 6 1 2 24 13 11 19
5 DORREGO 10 4 4 2 21 11 10 16
6 EL CHILCAL 9 5 1 3 19 10 9 16
7 LAS VIOLETAS 9 5 1 3 23 15 8 16
8 JARILLEROS 10 5 0 5 18 18 0 15
9 TRES DE MAYO 9 4 1 4 14 11 3 13
10 DAVID CROCCO 9 1 0 8 9 34 -25 3
11 LA PALMERA 9 1 0 8 7 30 -23 3
12 LA PEGA 9 1 0 8 9 26 -17 3
13 SALVATIERRA 9 1 0 8 12 29 -17 3
Cuarta
# Club PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 DORREGO 10 7 0 3 15 8 7 21
2 SALVATIERRA 9 6 2 1 16 6 10 20
3 LAS VIOLETAS 9 6 0 3 16 5 11 18
4 SAN FRANCISCO 9 6 0 3 11 7 4 18
5 DAVID CROCCO 9 4 2 3 9 6 3 14
6 EL CHILCAL 9 4 2 3 11 8 3 14
7 TRES DE MAYO 9 4 2 3 14 12 2 14
8 UNION JOCOLI 9 3 1 5 12 13 -1 10
9 JARILLEROS 10 3 0 7 7 17 -10 9
10 LA PALMERA 9 2 3 4 8 15 -7 9
11 INDEPENDIENTE LA COLMENA 10 1 5 4 11 16 -5 8
12 LA PEGA 9 2 2 5 9 20 -11 8
13 OSCAR MENDOZA 9 2 1 6 8 14 -6 7
Femenino
# Club PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 DORREGO 7 5 2 0 10 0 10 17
2 TRES DE MAYO 6 5 1 0 18 2 16 16
3 EL CHILCAL 7 4 2 1 13 8 5 14
4 UNION JOCOLI 7 4 2 1 16 5 11 14
5 INDEPENDIENTE LA COLMENA 7 2 2 3 4 11 -7 8
6 LA PEGA 7 2 1 4 6 10 -4 7
7 LAS VIOLETAS 6 1 3 2 5 6 -1 6
8 SAN FRANCISCO 6 1 2 3 6 9 -3 5
9 JARILLEROS 7 1 1 5 3 14 -11 4
10 LA PALMERA 8 1 0 7 3 19 -16 3
Octava
# Club PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 TRES DE MAYO 9 6 3 0 12 2 10 21
2 JARILLEROS 9 4 4 1 10 4 6 16
3 UNION JOCOLI 8 4 4 0 11 3 8 16
4 LA PEGA 8 4 2 2 16 5 11 14
5 LA PALMERA 8 3 4 1 7 5 2 13
6 LAS VIOLETAS 8 4 1 3 10 5 5 13
7 SALVATIERRA 8 3 3 2 12 9 3 12
8 DAVID CROCCO 8 2 2 4 5 6 -1 8
9 INDEPENDIENTE LA COLMENA 10 2 2 6 8 17 -9 8
10 SAN FRANCISCO 8 2 1 5 10 26 -16 7
11 EL CHILCAL 8 2 0 6 7 15 -8 6
12 OSCAR MENDOZA 8 1 0 7 4 15 -11 3
Quinta
# Club PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 DORREGO 10 8 2 0 23 4 19 26
2 EL CHILCAL 9 6 2 1 13 4 9 20
3 LAS VIOLETAS 9 6 2 1 19 7 12 20
4 UNION JOCOLI 9 6 1 2 17 7 10 19
5 SALVATIERRA 9 4 3 2 14 10 4 15
6 JARILLEROS 10 3 3 4 18 22 -4 12
7 LA PEGA 9 3 2 4 9 14 -5 11
8 TRES DE MAYO 9 3 2 4 18 9 9 11
9 DAVID CROCCO 9 2 3 4 10 10 0 9
10 SAN FRANCISCO 9 2 3 4 8 11 -3 9
11 OSCAR MENDOZA 9 2 2 5 9 18 -9 8
12 LA PALMERA 9 1 2 6 7 17 -10 5
13 INDEPENDIENTE LA COLMENA 10 0 1 9 4 36 -32 1
Reserva
# Club PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 DORREGO 10 6 4 0 17 6 11 22
2 UNION JOCOLI 9 4 5 0 14 5 9 17
3 LA PEGA 9 4 3 2 8 6 2 15
4 DAVID CROCCO 9 2 6 1 8 5 3 12
5 JARILLEROS 10 2 6 2 12 7 5 12
6 SAN FRANCISCO 9 3 3 3 11 7 4 12
7 TRES DE MAYO 9 3 3 3 14 13 1 12
8 INDEPENDIENTE LA COLMENA 10 2 5 3 9 11 -2 11
9 EL CHILCAL 9 2 4 3 10 12 -2 10
10 LAS VIOLETAS 9 2 4 3 13 14 -1 10
11 SALVATIERRA 9 2 4 3 5 6 -1 10
12 LA PALMERA 9 1 5 3 7 14 -7 8
13 OSCAR MENDOZA 9 0 2 7 5 27 -22 2
Sénior
# Club PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 UNION JOCOLI 9 8 0 1 26 8 18 24
2 LAS VIOLETAS 8 6 1 1 13 2 11 19
3 OSCAR MENDOZA 9 5 3 1 9 3 6 18
4 SALVATIERRA 9 5 1 3 13 5 8 16
5 SAN FRANCISCO 9 5 1 3 15 8 7 16
6 DORREGO 9 4 2 3 14 6 8 14
7 EL CHILCAL 9 4 2 3 17 13 4 14
8 DAVID CROCCO 9 3 3 3 15 12 3 12
9 TRES DE MAYO 9 3 3 3 10 7 3 12
10 JARILLEROS 10 2 3 5 4 11 -7 9
11 LA PEGA 9 1 3 5 5 22 -17 6
12 INDEPENDIENTE LA COLMENA 10 1 1 8 10 25 -15 4
13 LA PALMERA 9 0 1 8 1 30 -29 1
Séptima
# Club PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 DAVID CROCCO 9 7 1 1 22 5 17 22
2 UNION JOCOLI 9 7 1 1 23 4 19 22
3 TRES DE MAYO 9 6 1 2 21 8 13 19
4 LAS VIOLETAS 9 6 0 3 20 10 10 18
5 OSCAR MENDOZA 9 6 0 3 17 12 5 18
6 SAN FRANCISCO 9 5 2 2 15 4 11 17
7 JARILLEROS 10 5 1 4 19 10 9 16
8 SALVATIERRA 9 3 2 4 13 18 -5 11
9 DORREGO 10 2 4 4 10 15 -5 10
10 EL CHILCAL 9 2 2 5 12 23 -11 8
11 LA PEGA 9 2 2 5 14 17 -3 8
12 LA PALMERA 9 1 0 8 8 39 -31 3
13 INDEPENDIENTE LA COLMENA 10 0 0 10 0 29 -29 0
Veteranos
# Club PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 DAVID CROCCO 9 8 1 0 14 5 9 25
2 OSCAR MENDOZA 9 6 2 1 23 16 7 20
3 EL CHILCAL 9 6 1 2 13 6 7 19
4 SALVATIERRA 9 4 4 1 13 7 6 16
5 JARILLEROS 10 3 4 3 16 8 8 13
6 LA PEGA 9 4 1 4 13 14 -1 13
7 SAN FRANCISCO 9 3 4 2 16 15 1 13
8 LAS VIOLETAS 9 3 2 4 15 14 1 11
9 TRES DE MAYO 9 2 5 2 5 5 0 11
10 UNION JOCOLI 9 3 2 4 11 11 0 11
11 DORREGO 10 2 1 7 7 17 -10 7
12 LA PALMERA 9 1 1 7 2 18 -16 4
13 INDEPENDIENTE LA COLMENA 10 1 0 9 8 20 -12 3
PJ Partidos Jugados  ·  PG Partidos Ganados  ·  PE Partidos Empatados  ·  PP Partidos Perdidos  ·  GF Goles a Favor  ·  GC Goles en Contra  ·  DG Diferencia de Goles  ·  Pts Puntos